| Код производителя | 716080 |
|---|---|
| Ёмкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Размер: | 278х175х175 |
| Вес: | 17,5 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 707075 |
|---|---|
| Ёмкость: | 75 А/ч |
| Пусковой ток: | 750 А |
| Размер: | 260х173х220 |
| Вес: | 17.7 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 706080 |
|---|---|
| Ёмкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Размер: | 278х175х190 |
| Вес: | 18 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 716085 |
|---|---|
| Ёмкость: | 85 А/ч |
| Пусковой ток: | 750 А |
| Размер: | 315х175х175 |
| Вес: | 18,7 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 708060 |
|---|---|
| Ёмкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Размер: | 242х175х190 |
| Вес: | 17,7 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 706085 |
|---|---|
| Ёмкость: | 85 А/ч |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Размер: | 315х175х190 |
| Вес: | 20,1 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 716095 |
|---|---|
| Ёмкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Размер: | 353х175х175 |
| Вес: | 22,3 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 708070 |
|---|---|
| Ёмкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Размер: | 278х175х190 |
| Вес: | 20,5 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 760100 |
|---|---|
| Ёмкость: | 100 А/ч |
| Пусковой ток: | 950 А |
| Размер: | 353х175х190 |
| Вес: | 23,6 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 771105 |
|---|---|
| Ёмкость: | 105 А/ч |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Размер: | 306х173х220 |
| Вес: | 23.5 кг |
| Полярность: | Прямая полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 770105 |
|---|---|
| Ёмкость: | 105 А/ч |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Размер: | 306х173х220 |
| Вес: | 23.5 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 706085 |
|---|---|
| Ёмкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Размер: | 315х175х190 |
| Вес: | 23,1 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
Изготавливаются на одном из лучших аккумуляторных заводов Турции, оснащенном передовым оборудованием. Аккумуляторы TAXXON DRIVE и TAXXON TRUCK изготовлены по экспандерной технологии Ca/Ca (просечно - растяжная)
- что обеспечивает стабильность выходных энергетических характеристик, сводит к минимуму выкипание воды
- что увеличивает срок службы аккумулятора (в три раза больше по сравнению с сурьмянистой технологией).
Кальциевая технология отличается низкой способностью к саморазряду.
Имеют наибольшую мощность при холодном запуске двигателя.
Гарантий срок:
- 3 года на аккумуляторы TAXXON до 110ач включительно на заводской брак
- 1 год на аккумуляторы TAXXON от 111ач на заводской брак
Применяются на автомобилях Старт-Стоп
Не боятся глубоких разрядов и быстро заряжаются
Taxxon EFB это усиленные залитые батареи, предназначенные для
использования в транспортных средствах с микрогибридной функцией
СТАРТ- СТОП.
В батареях Taxxon EFB использованы последние инновации
в производстве залитых Са/Са батарей, что обеспечивает сверхнадежное
энергоснабжение, которое необходимо последним поколениям автомобилей с микро гибридной функцией.
+ Волокна MFW на положительных пластинах предотвращают осыпание активной массы
+ Прием заряда для восстановления энергии происходит быстрее
во время фазы езды, благодаря особому расширителю с углеродом
+ Использование просечно-растяжной технологии позволяет
достичь лучшей коррозийной защиты и продлевает срок службы
+ Конструкция с герметичной крышкой
+ Не обслуживаемая
+ Индикатор уровня дает возможность быстрой проверки текущего состояния батареи
+ Устройство защиты от взрыва предотвращает попадание
пламени в батарею