| Код производителя | 702062 |
|---|---|
| Ёмкость: | 62 А/ч |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Размер: | 242х175х190 |
| Вес: | 15 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 702162 |
|---|---|
| Ёмкость: | 62 А/ч |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Размер: | 242х175х190 |
| Вес: | 15 кг |
| Полярность: | Прямая полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 702175 |
|---|---|
| Ёмкость: | 75 А/ч |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Размер: | 278х175х190 |
| Вес: | 17,1 кг |
| Полярность: | Прямая полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 701075 |
|---|---|
| Ёмкость: | 75 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Размер: | 260х173х220 |
| Вес: | 17,7 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 712075 |
|---|---|
| Ёмкость: | 75 А/ч |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Размер: | 278х175х175 |
| Вес: | 16,5 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 702075 |
|---|---|
| Ёмкость: | 75 А/ч |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Размер: | 278х175х190 |
| Вес: | 17,1 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 716065 |
|---|---|
| Ёмкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Размер: | 242х175х175 |
| Вес: | 14,9 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 706065 |
|---|---|
| Ёмкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Размер: | 242х175х190 |
| Вес: | 15,3 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 707065 |
|---|---|
| Ёмкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Размер: | 232х173х220 |
| Вес: | 15,7 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 720100 |
|---|---|
| Ёмкость: | 100 А/ч |
| Пусковой ток: | 870 А |
| Размер: | 353х175х190 |
| Вес: | 22,7 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 711100 |
|---|---|
| Ёмкость: | 100 А/ч |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Размер: | 306х173х220 |
| Вес: | 24.7 кг |
| Полярность: | Прямая полярность |
| Гарантия: | 3 года |
| Код производителя | 710100 |
|---|---|
| Ёмкость: | 100 А/ч |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Размер: | 306х173х220 |
| Вес: | 24.7 кг |
| Полярность: | Обратная полярность |
| Гарантия: | 3 года |
Изготавливаются на одном из лучших аккумуляторных заводов Турции, оснащенном передовым оборудованием. Аккумуляторы TAXXON DRIVE и TAXXON TRUCK изготовлены по экспандерной технологии Ca/Ca (просечно - растяжная)
- что обеспечивает стабильность выходных энергетических характеристик, сводит к минимуму выкипание воды
- что увеличивает срок службы аккумулятора (в три раза больше по сравнению с сурьмянистой технологией).
Кальциевая технология отличается низкой способностью к саморазряду.
Имеют наибольшую мощность при холодном запуске двигателя.
Гарантий срок:
- 3 года на аккумуляторы TAXXON до 110ач включительно на заводской брак
- 1 год на аккумуляторы TAXXON от 111ач на заводской брак
Применяются на автомобилях Старт-Стоп
Не боятся глубоких разрядов и быстро заряжаются
Taxxon EFB это усиленные залитые батареи, предназначенные для
использования в транспортных средствах с микрогибридной функцией
СТАРТ- СТОП.
В батареях Taxxon EFB использованы последние инновации
в производстве залитых Са/Са батарей, что обеспечивает сверхнадежное
энергоснабжение, которое необходимо последним поколениям автомобилей с микро гибридной функцией.
+ Волокна MFW на положительных пластинах предотвращают осыпание активной массы
+ Прием заряда для восстановления энергии происходит быстрее
во время фазы езды, благодаря особому расширителю с углеродом
+ Использование просечно-растяжной технологии позволяет
достичь лучшей коррозийной защиты и продлевает срок службы
+ Конструкция с герметичной крышкой
+ Не обслуживаемая
+ Индикатор уровня дает возможность быстрой проверки текущего состояния батареи
+ Устройство защиты от взрыва предотвращает попадание
пламени в батарею